
Molte cadute, tempo instabile, pista difficoltosa, ma Romano Fenati dimostra la maturità giusta per rimanere coi nervi saldi in pista, riuscendo a non incappare nelle trappole del meteo ed andando a vincere, a soli sedici anni, la sua prima gara in Moto3.
In partenza subito buona l’azione dei due piloti dell’Estrella 0.0 Oliveira e Rins, mentre Kornfeil trova la vetta della corsa e Fenati recupera fino alla quarta posizione.
Prima della chiusura del primo giro caduta atipica per Simone Grotzkyj (Ambrogio Next Racing), Jack Miller (Caretta Technology) e Danny Kent (Red Bull KTM Ajo), mentre Maverick Viñales, in recupero, è protagonista di un’uscita di pista che lo costringe a posizioni di ripiego.
Davanti è una lotta per chi rimane in piedi: cadono prima Kornfeil e poco dopo anche Oliveira. Nelle retrovie Brad Binder e Arthur Sissis sono costretti al ritiro dopo due cadute senza conseguenze. Tale ballo di posizioni favorisce il poleman Rins, ora solo al comando con Fenati e Rossi al suo inseguimento.
Fuori anche Luigi Morciano (Ioda Team Italia), Toni Finsterbusch (Cresto Guide MZ Racing) , Efren Vazquez (JHK T-shirt Laglisse) e Josep Rodriguez in una gara che sembra ad eliminazione ora. Davanti errore per Rins che permette a Rossi e Fenati di recuperare: ora sono in tre a giocarsi la vittoria quando mancano anche 15 giri al termine.
Altra caduta: questa volta tocca a Luis Rossi (Racing Team Germany) che apre le porte del podio a Sandro Cortese e Luis Salom che corrono soli insieme ad Alexis Masbou. Nel gruppo di sette piloti che segue si rivede anche Maverick Viñales, ora settimo.
A 10 giri dal termine fuori anche Alex Rins che lascia solo Romano Fenati verso quella che sarebbe la prima vittoria e la leadership del mondiale. Lo spagnolo ritrova comunque la pista e ora allarga il secondo gruppo in lotta per il podio: sono in 4 per due posti.
Nuove cadute per Jasper Iwema (Moto FGR), Kenta Fujii (Technomag-CIP-TSR), e Adrian Martin (JHK T-shirt Laglisse) mentre Danny Webb (Mahindra Racing) è costretto al ritiro. Di 34 partenti sono appena 16 i piloti ancora in corsa a 6 giri dal termine. Davanti intanto l’italiano numero 5 continua a far registrare giri veloci.
Vince, o meglio, domina Romano Fenati che con la prima vittoria nel Campionato del Mondo Moto3 trova anche la vetta della classifica. 45 punti per l’italiano appena sedicenne che tiene alti i colori del Team FIM Italia. Chiudono sul podio anche Luis Salom e Sandro Cortese, autori di un ottima rimonta e soprattutto bravi a non cadere. Per il poleman Rins, gran quarta piazza.
Maverick Viñales, ex leader del mondiale, chiude sesto, preceduto da Alexis Masbou.
| Pos | Pt | Pilota | Team | Gap 1°/ Prev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Romano FENATI | Team Italia FMI | 43’50.885 |
| 2 | 20 | Luis SALOM | RW Racing GP | +36.139 |
| 3 | 16 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | +36.895 |
| 4 | 13 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | +37.061 |
| 5 | 11 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | +49.036 |
| 6 | 10 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | +55.857 |
| 7 | 9 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | +57.505 |
| 8 | 8 | Niccolo ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | +1’03.683 |
| 9 | 7 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | +1’15.351 |
| 10 | 6 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | +1’35.650 |
| 11 | 5 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | 1 Giro |
| 12 | 4 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | 1 Giro |
| 13 | 3 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | 1 Giro |
| 14 | 2 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | 1 Giro |
| 15 | 1 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | 1 Giro |
| 16 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | 1 Giro | |
| 17 | Jasper IWEMA | Moto FGR | 1 Giro | |
| Non classificato | ||||
| Adrian MARTIN | JHK T-Shirt Laglisse | 8 Giri | ||
| Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | 8 Giri | ||
| Danny WEBB | Mahindra Racing | 9 Giri | ||
| Louis ROSSI | Racing Team Germany | 14 Giri | ||
| Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 17 Giri | ||
| Josep RODRIGUEZ | Wild Wolf BST | 19 Giri | ||
| Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | 20 Giri | ||
| Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 20 Giri | ||
| Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | 21 Giri | ||
| Brad BINDER | RW Racing GP | 21 Giri | ||
| Efren VAZQUEZ | JHK T-Shirt Laglisse | 21 Giri | ||
| Niklas AJO | TT Motion Events Racing | 21 Giri | ||
| Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | 21 Giri | ||
| Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | 21 Giri | ||
| Non al via | ||||
| Jack MILLER | Caretta Technology | 0 Giro | ||
| Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | 0 Giro | ||
| Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | 0 Giro | ||




