Thomas Luthi (Interwetten-Paddock) si conferma leader nelle FP del venerdì andando a chiudere anche nel torrido pomeriggio catalano con il miglior crono, pur non riuscendo a migliorare il proprio tempo della mattinata.
Lo svizzero oltre a segnare il tempo più veloce è anche costretto a lasciare la pista a 15 minuti dal termine delle FP2 a causa di una caduta.
Dietro di lui si piazzano Scott Redding (Marc VDS Racing Team) a 4 decimi ed Aleix Espargaro (Pons 40 HP Tuenti) che riesce a tenere a minima distanza il ritorno di Andrea Iannone (Speed Master 4°) e Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Racing 5°), i tempi dei tre piloti sono infatti racchiusi in 31 millesimi di secondo. Bene in particolare il sammarinese che ruota intorno alle migliori posizioni per tutta la sessione salvo poi chiudere 5º.
Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team), Johann “Crazy Joe” Zarco (JIR Moto2), Randy Krummenacher (GP Team Switzerland), Simone Corsi (Came IodaRacing Project) e Toni Elias (Mapfre Aspar Team) chiudono la top 10.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 1’46.768 | |
2 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’47.171 | 0.403 / 0.403 |
3 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’47.598 | 0.830 / 0.427 |
4 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 1’47.613 | 0.845 / 0.015 |
5 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’47.629 | 0.861 / 0.016 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’47.697 | 0.929 / 0.068 |
7 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 1’47.787 | 1.019 / 0.090 |
8 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 1’47.825 | 1.057 / 0.038 |
9 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 1’47.831 | 1.063 / 0.006 |
10 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1’47.851 | 1.083 / 0.020 |
11 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’48.100 | 1.332 / 0.249 |
12 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 1’48.171 | 1.403 / 0.071 |
13 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’48.179 | 1.411 / 0.008 |
14 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 1’48.182 | 1.414 / 0.003 |
15 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’48.233 | 1.465 / 0.051 |
16 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 1’48.246 | 1.478 / 0.013 |
17 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1’48.356 | 1.588 / 0.110 |
18 | Jordi TORRES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’48.394 | 1.626 / 0.038 |
19 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’48.518 | 1.750 / 0.124 |
20 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1’48.542 | 1.774 / 0.024 |
21 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’48.566 | 1.798 / 0.024 |
22 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1’48.624 | 1.856 / 0.058 |
23 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 1’48.639 | 1.871 / 0.015 |
24 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 1’48.658 | 1.890 / 0.019 |
25 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 1’49.050 | 2.282 / 0.392 |
26 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’49.130 | 2.362 / 0.080 |
27 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’49.383 | 2.615 / 0.253 |
28 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1’49.403 | 2.635 / 0.020 |
29 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 1’49.649 | 2.881 / 0.246 |
30 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 1’50.185 | 3.417 / 0.536 |
31 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 1’50.738 | 3.970 / 0.553 |
32 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1’50.995 | 4.227 / 0.257 |
Record di multe in Italia, con i guadagni che sono elevatissimi e provocano frustrazione tra…
Dopo il GP di Spagna non sono mancate le critiche per Verstappen, con il regolamento…
La durata delle batterie è considerata un problema per molti automobilisti, ma dalla Cina arriva…
I fan di Renault non possono credere ai loro occhi: la storica auto del colosso…
I SUV ampliano gli orizzonti e ora sarà possibile mettere le mani su di un'auto…
Dopo anni spunta la verità su ciò che accadde tra Valentino Rossi e Marco Simoncelli…