Tempo più clemente, solo 26° (38° sulla pista) e leggera brezza hanno consentito ai piloti della MotoGP di abbassare ulteriormente i tempi nelle FP3 in attesa delle qualifiche del pomeriggio.
Negli ultimi minuti Casey Stoner (Repsol Honda) segna il miglior crono con 1’41.966 ma poco dopo il compagno di scuderia Dani Pedrosa piazza il giro più veloce del weekend con 1’41.646.
Solo 3 i piloti che scendono sotto l’1’42, e il terzo è Andrea Dovizioso (Yamaha Tech 3) che è stato a lungo il più veloce nella sessione mattutina con il suo 1’41.933, seguito, anche se a distanza (più di sette decimi) da Hector Barberá su Pramac Racing e Nicky Hayden su Ducati.
Jorge Lorenzo, attuale leader del mondiale su Yamaha si accontenta della sesta posizione a più di un secondo da Pedrosa, ma è possibile che lo spagnolo abbia utilizzato questa sessione per provare qualcosa a livello di gara piuttosto che cercare il tempo sul giro. Dietro di lui Stefan Bradl (LCR Honda) e Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) con Valentino Rossi (Ducati) e Alvaro Baustista (San Carlo Honda Gresini) a chiudere la Top ten.
Con Ben Spies relegato in 11ª posizione, è la coppia di Power Electronics Aspar a dettare il ritmo in CRT con Espargaro e De Puniet praticamente sugli stessi tempi e a meno di 6 decimi dall’americano su Yamaha ufficiale.
Gli altri italiani in gara sono Mattia Pasini (Speed Master) 15°, Michele Pirro (San Carlo Honda Gresini) 17° e Danilo Petrucci (Came IodaRacing Project) 20°.
| Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’41.646 | |
| 2 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1’41.966 | 0.320 / 0.320 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’41.993 | 0.347 / 0.027 |
| 4 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1’42.353 | 0.707 / 0.360 |
| 5 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1’42.433 | 0.787 / 0.080 |
| 6 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’42.697 | 1.051 / 0.264 |
| 7 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’42.784 | 1.138 / 0.087 |
| 8 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’42.906 | 1.260 / 0.122 |
| 9 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’43.123 | 1.477 / 0.217 |
| 10 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’43.133 | 1.487 / 0.010 |
| 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’43.440 | 1.794 / 0.307 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1’43.882 | 2.236 / 0.442 |
| 13 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1’43.991 | 2.345 / 0.109 |
| 14 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1’44.585 | 2.939 / 0.594 |
| 15 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1’44.901 | 3.255 / 0.316 |
| 16 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’45.193 | 3.547 / 0.292 |
| 17 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1’45.670 | 4.024 / 0.477 |
| 18 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1’45.785 | 4.139 / 0.115 |
| 19 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1’45.824 | 4.178 / 0.039 |
| 20 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1’45.942 | 4.296 / 0.118 |
| 21 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1’46.889 | 5.243 / 0.947 |
Il round francese del campionato mondiale Superbike si è concluso con un risultato sorprendente che…
Dopo il GP di Spagna non sono mancate le critiche per Verstappen, con il regolamento…
Il mondo degli scooter è sempre più vario con tantissimi modelli sul mercato: ve ne…
Terremoto nella Moto2, dove uno degli sponsor di un team chiede il licenziamento in tronco…
Dacia Sandero è da anni al vertice in Italia, seconda solo alla Fiat Panda per…
L'icona Ducati cambia volto e si presenta con un nuovo look che strizza l'occhio al…