MotoGP zoppicante a Valencia a causa delle condizioni del tempo che, nonostante il miglioramento ha lasciato in eredità numerosi tratti ancora umini e pericolosi in pista.
Una sessione che ha visto scendere in pista metà dei piloti almeno per i primi 40 minuti, poi via via che il tempo (e l’utilizzo) hanno fatto migliorare le condizioni del circuito, c’è stata la discesa vera e propria di tutti i piloti, che negli ultimi 10 minuti si sono accalcati per poter provare finalmente le gomme da asciutto.
Tra tutti il migliore è risultato lo spagnolo della Honda, Dani Pedrosa, che ha piazzato un tempo molto interessante 1’33.033, dando ben 6 decimi alla coppia delle Yamaha del team Tech 3, Dovizioso e Crutchlow.
Stefan Bradl (LCR Team), Nicky Hayden (Ducati Team) e il Campione del Mondo in carica Jorge Lorenzo (Yamaha Factory) completano la top6 dalla quale rimangono esclusi Casey Stoner (9º) e Valentino Rossi solo 11º a quasi tre secondi.
Tra le CRT brilla Randy de Puniet (Power Electronics Aspar) ottavo, mentre Michele Pirro (San Carlo Honda Gresini) e Roberto Rolfo (Speed Master) sono i primi inseguitori.
| Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’33.033 | |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’33.641 | 0.608 / 0.608 | 
| 3 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’33.672 | 0.639 / 0.031 | 
| 4 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’33.751 | 0.718 / 0.079 | 
| 5 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1’34.263 | 1.230 / 0.512 | 
| 6 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’34.296 | 1.263 / 0.033 | 
| 7 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’34.764 | 1.731 / 0.468 | 
| 8 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1’34.915 | 1.882 / 0.151 | 
| 9 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1’34.991 | 1.958 / 0.076 | 
| 10 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1’35.371 | 2.338 / 0.380 | 
| 11 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’35.824 | 2.791 / 0.453 | 
| 12 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1’35.919 | 2.886 / 0.095 | 
| 13 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 1’36.149 | 3.116 / 0.230 | 
| 14 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1’36.192 | 3.159 / 0.043 | 
| 15 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’36.267 | 3.234 / 0.075 | 
| 16 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1’36.517 | 3.484 / 0.250 | 
| 17 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’36.538 | 3.505 / 0.021 | 
| 18 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1’36.753 | 3.720 / 0.215 | 
| 19 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | BQR | 1’37.701 | 4.668 / 0.948 | 
| 20 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’37.969 | 4.936 / 0.268 | 
| 21 | Claudio CORTI | ITA | Avintia Blusens | Inmotec | 1’38.663 | 5.630 / 0.694 | 
| James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1’46.122 | 13.089 / 7.459 | 
Nelle scommesse sulla MotoGP una quota non è un numero casuale: è il “prezzo” di…
Una domenica sul circuito di MotoGP di Assen ha offerto agli appassionati delle due ruote…
Record di multe in Italia, con i guadagni che sono elevatissimi e provocano frustrazione tra…
Dopo il GP di Spagna non sono mancate le critiche per Verstappen, con il regolamento…
La durata delle batterie è considerata un problema per molti automobilisti, ma dalla Cina arriva…
I fan di Renault non possono credere ai loro occhi: la storica auto del colosso…