Dopo il dominio incontrastato nelle prime due sessioni di prove libere da parte di Marquez, nella terza sessione è venuta fuori l’esperienza di Dani Pedrosa, che con un giro strepitoso nel finale delle prove ha rifilato quasi quattro decimi al compagno di box.
A dimostrazione della netta superioritĂ della Honda segue un buon Lorenzo su Yamaha, ma con un distacco di quasi nove decimi!
Quarto a sorpresa Crutchlow su Yamaha, seguito da un buon Bradl su Honda e da un ottimo Dovizioso su Ducati.
In difficoltĂ Valentino Rossi che chiude con il settimo tempo ed un distacco di nove decimi dal compagno Lorenzo, ci aspettiamo una rimonta per le qualifiche e sopratutto per la gara.
A chiudere la top ten, che consente l’accesso diretto alla Q2, troviamo Bautista su Honda (che corre con il numero 74 sul serbatoio della moto in ricordo di Kato, scomparso in un tragico incidente a Suzuka dieci anni fa), Hayden su Ducati e Spies sempre su Ducati.
Daniele Canepa
@danielecanepa27
Austin, Saturday, April 20, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 2’04.408 | |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 2’04.795 | 0.387 / 0.387 |
3 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | 2’05.295 | 0.887 / 0.500 |
4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 2’05.630 | 1.222 / 0.335 |
5 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | 2’05.908 | 1.500 / 0.278 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 2’05.963 | 1.555 / 0.055 |
7 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | 2’06.173 | 1.765 / 0.210 |
8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | 2’06.300 | 1.892 / 0.127 |
9 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 2’06.622 | 2.214 / 0.322 |
10 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | 2’06.862 | 2.454 / 0.240 |
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | 2’07.149 | 2.741 / 0.287 |
12 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 2’07.714 | 3.306 / 0.565 |
13 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | 2’07.749 | 3.341 / 0.035 |
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | 2’08.405 | 3.997 / 0.656 |
15 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | 2’08.514 | 4.106 / 0.109 |
16 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 2’09.249 | 4.841 / 0.735 |
17 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | 2’09.409 | 5.001 / 0.160 |
18 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | 2’09.504 | 5.096 / 0.095 |
19 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | 2’09.660 | 5.252 / 0.156 |
20 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | 2’09.675 | 5.267 / 0.015 |
21 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | 2’09.698 | 5.290 / 0.023 |
22 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | 2’10.109 | 5.701 / 0.411 |
23 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | 2’11.017 | 6.609 / 0.908 |
24 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | 2’11.528 | 7.120 / 0.511 |
Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | 2’13.510 | 9.102 / 1.982 | |
Mike BARNES | USA | GP Tech | 2’16.283 | 11.875 / 2.773 |
Record di multe in Italia, con i guadagni che sono elevatissimi e provocano frustrazione tra…
Dopo il GP di Spagna non sono mancate le critiche per Verstappen, con il regolamento…
La durata delle batterie è considerata un problema per molti automobilisti, ma dalla Cina arriva…
I fan di Renault non possono credere ai loro occhi: la storica auto del colosso…
I SUV ampliano gli orizzonti e ora sarĂ possibile mettere le mani su di un'auto…
Dopo anni spunta la veritĂ su ciò che accadde tra Valentino Rossi e Marco Simoncelli…