Sfida incredibile nelle prove libere della Moto2 tra Scott Redding ed Esteve Rabat, unici due piloti tra le due sessioni che riescono a far segnare un tempo inferiore ad 1’44, con il britannico che la spunta nelle FP2 per 37 millesimi.
A seguire la coppia in fuga ci pensa per ora Takaaki Nakagami, seguito a vista dagli svizzeri Thomas Luthi e Dominique Aegerter, mentre Pol Espargaro accusa poco più di mezzo secondo di gap dalla vetta e si classifica al 7° posto.
Tra gli italiani bene Mattia Pasini 12º con meno di un secondo da recuperare, mentre ancora problemi per Simone Corsi solo 28º.
Uniche cadute della sessione per i francesi Louis Rossi e Mike di Meglio.
Jerez de la Frontera, Friday, May 03, 2013
| Pos. | Pilota | Nazione | Team | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | 1’43.984 | |
| 2 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | 1’44.021 | 0.037 / 0.037 | 
| 3 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | 1’44.117 | 0.133 / 0.096 | 
| 4 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | 1’44.293 | 0.309 / 0.176 | 
| 5 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | 1’44.401 | 0.417 / 0.108 | 
| 6 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1’44.413 | 0.429 / 0.012 | 
| 7 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | 1’44.511 | 0.527 / 0.098 | 
| 8 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1’44.512 | 0.528 / 0.001 | 
| 9 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | 1’44.766 | 0.782 / 0.254 | 
| 10 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | 1’44.813 | 0.829 / 0.047 | 
| 11 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | 1’44.817 | 0.833 / 0.004 | 
| 12 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | 1’44.915 | 0.931 / 0.098 | 
| 13 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | 1’44.924 | 0.940 / 0.009 | 
| 14 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | 1’44.931 | 0.947 / 0.007 | 
| 15 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | 1’44.946 | 0.962 / 0.015 | 
| 16 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | 1’44.964 | 0.980 / 0.018 | 
| 17 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | 1’44.997 | 1.013 / 0.033 | 
| 18 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | 1’45.082 | 1.098 / 0.085 | 
| 19 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | 1’45.112 | 1.128 / 0.030 | 
| 20 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 1’45.180 | 1.196 / 0.068 | 
| 21 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | 1’45.281 | 1.297 / 0.101 | 
| 22 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | 1’45.286 | 1.302 / 0.005 | 
| 23 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | 1’45.354 | 1.370 / 0.068 | 
| 24 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsport | 1’45.427 | 1.443 / 0.073 | 
| 25 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | 1’45.498 | 1.514 / 0.071 | 
| 26 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | 1’45.607 | 1.623 / 0.109 | 
| 27 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | 1’45.737 | 1.753 / 0.130 | 
| 28 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | 1’45.760 | 1.776 / 0.023 | 
| 29 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’46.278 | 2.294 / 0.518 | 
| 30 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’46.593 | 2.609 / 0.315 | 
| 31 | Alex MARIÑELARENA | SPA | TargoBank Motorsport | 1’46.628 | 2.644 / 0.035 | 
| 32 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | 1’46.645 | 2.661 / 0.017 | 
| 33 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | 1’46.719 | 2.735 / 0.074 | 
| 34 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | 1’47.189 | 3.205 / 0.470 | 
					




