Dominio della Tuenti HP40 nell’ultima sessione di libere della Moto2 a Jerez, con Esteve Rabat che torna a ruggire, seguito a soli 2 decimi dal favorito del mondiale, il suo compagno di scuderia, Pol Espargaro.
I due piloti mettono in scena una vera e propria gara, ed alla fine è il numero 80 a spuntarla scendendo sotto l’1’43, ma la sessione è letterlamente dominata dai piloti spagnoli, ben 5 nelle prime 7 posizioni, con i soli Scott Redding (4°), e Takaaki Nakagami (5°) ad interrompere il dominio iberico, che vede chiudere in terza posizione Nicolas Terol, mentre Toni Elias e Jordi Torres chiudono rispettivamente con il 6° e 7° tempo.
Sessione amara per i piloti italiani che ottengono la migliore posizione con il 15° tempo di Simone Corsi, mentre Mattia Pasini è addirittura 29°.
Sessione tranquilla che vede solo la scivolata nel finale per il finlandese Mika Kallio che chiude con il 9° tempo.
Jerez de la Frontera, Saturday, May 04, 2013
| Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 247.8 | 1’42.967 | |
| 2 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 247.9 | 1’43.188 | 0.221 / 0.221 | 
| 3 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 248.3 | 1’43.464 | 0.497 / 0.276 | 
| 4 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 248.1 | 1’43.495 | 0.528 / 0.031 | 
| 5 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 247.0 | 1’43.565 | 0.598 / 0.070 | 
| 6 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 246.4 | 1’43.604 | 0.637 / 0.039 | 
| 7 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 245.7 | 1’43.634 | 0.667 / 0.030 | 
| 8 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 247.3 | 1’43.991 | 1.024 / 0.357 | 
| 9 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 245.5 | 1’43.998 | 1.031 / 0.007 | 
| 10 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 247.0 | 1’44.001 | 1.034 / 0.003 | 
| 11 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 247.1 | 1’44.045 | 1.078 / 0.044 | 
| 12 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 245.0 | 1’44.046 | 1.079 / 0.001 | 
| 13 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 247.8 | 1’44.133 | 1.166 / 0.087 | 
| 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 248.8 | 1’44.140 | 1.173 / 0.007 | 
| 15 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 245.0 | 1’44.229 | 1.262 / 0.089 | 
| 16 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 245.7 | 1’44.267 | 1.300 / 0.038 | 
| 17 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 247.9 | 1’44.291 | 1.324 / 0.024 | 
| 18 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 247.8 | 1’44.364 | 1.397 / 0.073 | 
| 19 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 243.7 | 1’44.468 | 1.501 / 0.104 | 
| 20 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 250.3 | 1’44.475 | 1.508 / 0.007 | 
| 21 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 244.8 | 1’44.525 | 1.558 / 0.050 | 
| 22 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 247.5 | 1’44.568 | 1.601 / 0.043 | 
| 23 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 247.0 | 1’44.729 | 1.762 / 0.161 | 
| 24 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 243.9 | 1’44.788 | 1.821 / 0.059 | 
| 25 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 249.0 | 1’44.850 | 1.883 / 0.062 | 
| 26 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsport | Kalex | 240.6 | 1’44.850 | 1.883 | 
| 27 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 244.5 | 1’44.894 | 1.927 / 0.044 | 
| 28 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 246.5 | 1’44.913 | 1.946 / 0.019 | 
| 29 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 246.5 | 1’45.060 | 2.093 / 0.147 | 
| 30 | Alex MARIÑELARENA | SPA | TargoBank Motorsport | Suter | 243.5 | 1’45.328 | 2.361 / 0.268 | 
| 31 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 244.2 | 1’45.630 | 2.663 / 0.302 | 
| 32 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 243.0 | 1’45.949 | 2.982 / 0.319 | 
| 33 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 246.9 | 1’46.003 | 3.036 / 0.054 | 
| 34 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 243.4 | 1’46.568 | 3.601 / 0.565 | 
Nelle scommesse sulla MotoGP una quota non è un numero casuale: è il “prezzo” di…
Una domenica sul circuito di MotoGP di Assen ha offerto agli appassionati delle due ruote…
Record di multe in Italia, con i guadagni che sono elevatissimi e provocano frustrazione tra…
Dopo il GP di Spagna non sono mancate le critiche per Verstappen, con il regolamento…
La durata delle batterie è considerata un problema per molti automobilisti, ma dalla Cina arriva…
I fan di Renault non possono credere ai loro occhi: la storica auto del colosso…