MotoGP, prima sessione di prove libere, Pedrosa (Repsol Honda) parte subito forte, e a tenergli testa è il connazionale Jorge Lorenzo (Yamaha), poco più staccato Valentino Rossi (Yamaha) che piazza il terzo miglior tempo nonostante una caduta fuori pista, per fortuna senza conseguenze.
Sorprendenti le Ducati con Nicky Hayden che insieme a Pedrosa, Rossi e Lorenzo riesce a stare sotto all’1’35 piazzandosi a soli 34 millesimi di secondo dal pesarese, mentre Andrea Dovizioso è 5° con 1’35’072.
Sessione sottotono per Marc Marquez (Repsol Honda) che non va oltre il 7° tempo, superato anche da Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3).
Torna in pista Andrea Iannone (Ducati Pramac), ovviamente non ancora al massimo della forma dopo l’operazione al braccio, e chiude con il 12° tempo, seguito dalla Ducati di Michele Pirro.
Le Mans, Friday, May 17, 2013
| Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.5 | 1’34.645 | |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 307.5 | 1’34.685 | 0.040 / 0.040 |
| 3 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 303.4 | 1’34.938 | 0.293 / 0.253 |
| 4 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 300.1 | 1’34.972 | 0.327 / 0.034 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 305.6 | 1’35.072 | 0.427 / 0.100 |
| 6 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.1 | 1’35.149 | 0.504 / 0.077 |
| 7 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 304.1 | 1’35.170 | 0.525 / 0.021 |
| 8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 305.5 | 1’35.285 | 0.640 / 0.115 |
| 9 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 306.9 | 1’35.478 | 0.833 / 0.193 |
| 10 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 289.3 | 1’35.949 | 1.304 / 0.471 |
| 11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 287.6 | 1’36.083 | 1.438 / 0.134 |
| 12 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 303.5 | 1’36.211 | 1.566 / 0.128 |
| 13 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 294.9 | 1’36.607 | 1.962 / 0.396 |
| 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 285.9 | 1’36.745 | 2.100 / 0.138 |
| 15 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303.5 | 1’36.790 | 2.145 / 0.045 |
| 16 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 285.9 | 1’36.872 | 2.227 / 0.082 |
| 17 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 287.8 | 1’37.325 | 2.680 / 0.453 |
| 18 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 287.6 | 1’37.431 | 2.786 / 0.106 |
| 19 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 283.8 | 1’37.597 | 2.952 / 0.166 |
| 20 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 283.3 | 1’37.620 | 2.975 / 0.023 |
| 21 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 285.8 | 1’38.209 | 3.564 / 0.589 |
| 22 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 284.1 | 1’38.516 | 3.871 / 0.307 |
| 23 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 288.3 | 1’39.325 | 4.680 / 0.809 |
| 24 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 284.5 | 1’39.710 | 5.065 / 0.385 |
Il round francese del campionato mondiale Superbike si è concluso con un risultato sorprendente che…
Dopo il GP di Spagna non sono mancate le critiche per Verstappen, con il regolamento…
Il mondo degli scooter è sempre più vario con tantissimi modelli sul mercato: ve ne…
Terremoto nella Moto2, dove uno degli sponsor di un team chiede il licenziamento in tronco…
Dacia Sandero è da anni al vertice in Italia, seconda solo alla Fiat Panda per…
L'icona Ducati cambia volto e si presenta con un nuovo look che strizza l'occhio al…