Alex Rins (Estrella Galicia 0.0) piazza il miglior tempo delle FP2 in Moto3 con un crono di 1’44.147 che diventa tale a 15 minuti dal termine quando un acquazzone costringe tutti a rientare ai box ed a terminare la sessione in anticipo.
Ben tre italiani nella top 10, con Alessandro Tonucci (La Fonte Tascaracing), Niccolò Antonelli (GO&FUN Gresini Moto3) e Romano Fenati (San Carlo Team Italia), che chiudono rispettivamente all’8°, 9° e 10° posto.
Nei piani alti rimangono Jonas Folger (2°, Mapfre Aspar Team Moto3) e Luis Salom (3°, Red Bull KTM Ajo), mentre cede il passo Maverick Viñales (4° Team Calvo), autore di un highside ad inizio sessione che per fortuna non ha avuto esiti per il pilota.
Danny Webb è la prima moto non KTM in classifica, l’inglese sigla il quinto tempo con la Ambrogio Racing targata Suter Honda, seguito da Niklas Ajo (Avant Tecno) e dal compagno di scuderia Brad Binder.
Le Mans, Friday, May 17, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 211.5 | 1’44.147 | |
2 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 210.8 | 1’44.153 | 0.006 / 0.006 |
3 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.2 | 1’44.678 | 0.531 / 0.525 |
4 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 210.1 | 1’44.823 | 0.676 / 0.145 |
5 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 210.2 | 1’45.073 | 0.926 / 0.250 |
6 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 209.7 | 1’45.142 | 0.995 / 0.069 |
7 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 209.6 | 1’45.176 | 1.029 / 0.034 |
8 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 209.9 | 1’45.343 | 1.196 / 0.167 |
9 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 210.9 | 1’45.400 | 1.253 / 0.057 |
10 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 210.2 | 1’45.409 | 1.262 / 0.009 |
11 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 207.0 | 1’45.498 | 1.351 / 0.089 |
12 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 209.7 | 1’45.546 | 1.399 / 0.048 |
13 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 209.3 | 1’45.564 | 1.417 / 0.018 |
14 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 209.9 | 1’45.782 | 1.635 / 0.218 |
15 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 215.6 | 1’45.988 | 1.841 / 0.206 |
16 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 211.3 | 1’46.116 | 1.969 / 0.128 |
17 | Jules DANILO | FRA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 210.4 | 1’46.157 | 2.010 / 0.041 |
18 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 206.8 | 1’46.174 | 2.027 / 0.017 |
19 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 209.5 | 1’46.264 | 2.117 / 0.090 |
20 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 208.4 | 1’46.295 | 2.148 / 0.031 |
21 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 204.8 | 1’46.410 | 2.263 / 0.115 |
22 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 208.1 | 1’46.610 | 2.463 / 0.200 |
23 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 211.2 | 1’46.622 | 2.475 / 0.012 |
24 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 211.8 | 1’46.678 | 2.531 / 0.056 |
25 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 212.8 | 1’46.967 | 2.820 / 0.289 |
26 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 206.5 | 1’47.018 | 2.871 / 0.051 |
27 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 206.3 | 1’47.049 | 2.902 / 0.031 |
28 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 206.5 | 1’47.056 | 2.909 / 0.007 |
29 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 208.4 | 1’47.112 | 2.965 / 0.056 |
30 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 209.7 | 1’47.292 | 3.145 / 0.180 |
31 | Christophe ARCIERO | FRA | ARC | Suter | 201.8 | 1’47.429 | 3.282 / 0.137 |
32 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 210.9 | 1’47.533 | 3.386 / 0.104 |
33 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 210.4 | 1’47.581 | 3.434 / 0.048 |
34 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 208.8 | 1’48.299 | 4.152 / 0.718 |
35 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 206.2 | 1’48.460 | 4.313 / 0.161 |
<p>Le Mans, Friday, May 17, 2013</p>
<table class=”standings”>
<thead>
<tr align=”center”>
<th>Pos.</th>
<th>Rider</th>
<th>Nation</th>
<th>Team</th>
<th>Bike</th>
<th>Km/h</th>
<th>Time</th>
<th>Gap 1st/Prev.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Alex RINS</td>
<td>SPA</td>
<td>Estrella Galicia 0,0</td>
<td>KTM</td>
<td>211.5</td>
<td>1’44.147</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jonas FOLGER</td>
<td>GER</td>
<td>Mapfre Aspar Team Moto3</td>
<td>Kalex KTM</td>
<td>210.8</td>
<td>1’44.153</td>
<td>0.006 / 0.006</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Luis SALOM</td>
<td>SPA</td>
<td>Red Bull KTM Ajo</td>
<td>KTM</td>
<td>214.2</td>
<td>1’44.678</td>
<td>0.531 / 0.525</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Maverick VIÑALES</td>
<td>SPA</td>
<td>Team Calvo</td>
<td>KTM</td>
<td>210.1</td>
<td>1’44.823</td>
<td>0.676 / 0.145</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Danny WEBB</td>
<td>GBR</td>
<td>Ambrogio Racing</td>
<td>Suter Honda</td>
<td>210.2</td>
<td>1’45.073</td>
<td>0.926 / 0.250</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Niklas AJO</td>
<td>FIN</td>
<td>Avant Tecno</td>
<td>KTM</td>
<td>209.7</td>
<td>1’45.142</td>
Record di multe in Italia, con i guadagni che sono elevatissimi e provocano frustrazione tra…
Dopo il GP di Spagna non sono mancate le critiche per Verstappen, con il regolamento…
La durata delle batterie è considerata un problema per molti automobilisti, ma dalla Cina arriva…
I fan di Renault non possono credere ai loro occhi: la storica auto del colosso…
I SUV ampliano gli orizzonti e ora sarĂ possibile mettere le mani su di un'auto…
Dopo anni spunta la veritĂ su ciò che accadde tra Valentino Rossi e Marco Simoncelli…