Luis Salom (Red Bull KTM Ajo) attuale leader del Mondiale Moto3 pesca il record sul giro e trova nuovamente la testa delle prove libere al Sachsenring.
Sottotono Maverick Viñales (Team Calvo), che chiude con un 7° tempo che però lo vede a meno di 7 decimi dall’aversario, mentre il podio virtuale pre qualifiche è completato da Alex Rins (Estrella Galicia 0,0) e dal tedesco Jonas Folger (Mapfre Aspar Team Moto3).
Tra i più veloci anche le sorprese Brad Binder (Ambrogi Racing) con il 5° tempo e l’australiano Arthur Sissis (Red Bull KTM Ajo) con il 4° tempo, chiude la top 6 l’altro australiano, Jack Miller (Caretta Technology – RTG).
Sessione un po’ anonima per gli italiani, che vedono le prime posizioni al 17° posto con Lorenzo Baldassarri (GO&FUN Gresini Moto3) ed al 18° con Romano Fenati (San Carlo Team Italia).
Sachsenring, Saturday, July 13, 2013
| Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.3 | 1’27.013 | |
| 2 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 207.0 | 1’27.407 | 0.394 / 0.394 | 
| 3 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 204.6 | 1’27.545 | 0.532 / 0.138 | 
| 4 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 209.2 | 1’27.614 | 0.601 / 0.069 | 
| 5 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 200.5 | 1’27.615 | 0.602 / 0.001 | 
| 6 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 203.8 | 1’27.683 | 0.670 / 0.068 | 
| 7 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 205.7 | 1’27.693 | 0.680 / 0.010 | 
| 8 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 205.7 | 1’27.845 | 0.832 / 0.152 | 
| 9 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 208.7 | 1’28.063 | 1.050 / 0.218 | 
| 10 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 207.3 | 1’28.133 | 1.120 / 0.070 | 
| 11 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.2 | 1’28.223 | 1.210 / 0.090 | 
| 12 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 204.0 | 1’28.277 | 1.264 / 0.054 | 
| 13 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 203.5 | 1’28.491 | 1.478 / 0.214 | 
| 14 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 206.8 | 1’28.501 | 1.488 / 0.010 | 
| 15 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 203.3 | 1’28.509 | 1.496 / 0.008 | 
| 16 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 204.5 | 1’28.562 | 1.549 / 0.053 | 
| 17 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 199.5 | 1’28.603 | 1.590 / 0.041 | 
| 18 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 202.2 | 1’28.613 | 1.600 / 0.010 | 
| 19 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 206.9 | 1’28.898 | 1.885 / 0.285 | 
| 20 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 200.4 | 1’28.912 | 1.899 / 0.014 | 
| 21 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 207.8 | 1’28.914 | 1.901 / 0.002 | 
| 22 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 208.0 | 1’28.931 | 1.918 / 0.017 | 
| 23 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 201.3 | 1’28.970 | 1.957 / 0.039 | 
| 24 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 200.4 | 1’28.994 | 1.981 / 0.024 | 
| 25 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 203.1 | 1’28.998 | 1.985 / 0.004 | 
| 26 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 200.1 | 1’29.044 | 2.031 / 0.046 | 
| 27 | Luca AMATO | GER | Mahindra Spiel-Kiste | Mahindra | 203.3 | 1’29.051 | 2.038 / 0.007 | 
| 28 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 197.9 | 1’29.089 | 2.076 / 0.038 | 
| 29 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 205.5 | 1’29.148 | 2.135 / 0.059 | 
| 30 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 203.3 | 1’29.158 | 2.145 / 0.010 | 
| 31 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 203.2 | 1’29.332 | 2.319 / 0.174 | 
| 32 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 205.0 | 1’29.450 | 2.437 / 0.118 | 
| 33 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 202.8 | 1’29.968 | 2.955 / 0.518 | 
| 34 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 201.5 | 1’30.022 | 3.009 / 0.054 | 
| 35 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 195.7 | 1’31.350 | 4.337 / 1.328 | 
Nelle scommesse sulla MotoGP una quota non è un numero casuale: è il “prezzo” di…
Una domenica sul circuito di MotoGP di Assen ha offerto agli appassionati delle due ruote…
Record di multe in Italia, con i guadagni che sono elevatissimi e provocano frustrazione tra…
Dopo il GP di Spagna non sono mancate le critiche per Verstappen, con il regolamento…
La durata delle batterie è considerata un problema per molti automobilisti, ma dalla Cina arriva…
I fan di Renault non possono credere ai loro occhi: la storica auto del colosso…