Sul circuito del Grand Prix Ceské Republiky Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team) conquista la seconda pole stagionale.
Il pilota Italtrans domani partirà dalla prima posizione in griglia grazie al tempo di 2’02.202 fatto proprio nei minuti finali del turno d qualifica. A completare la prima fila i piloti del team Tuenti HP 40 Pol Espargaro e Esteve Rabat.
Seconda fila per Mika Kallio (Marc VDS Racing Team), Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP) che ottiene così il suo miglior piazzamento in qualifica e Jordi Torres (Aspar Team Moto2).
Johann Zarco (Came Iodaracing Project) con mezzo secondo di distacco dalla vetta apre la terza fila precedendo Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2 Racing) e Nicolas Terol (Aspar Team Moto2).
Lo svizzero Domenique Aegerter (Technomag carXpert) chiude la Top Ten.
Pessime qualifiche invece per Scott Redding (Marc VDS Racing Team) che non riesce a fare meglio di una tredicesima posizione.
Luana Viroli
@Luana094j
Brno, Saturday, August 24, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 255.1 | 2’02.202 | |
2 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 256.8 | 2’02.599 | 0.397 / 0.397 |
3 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 256.7 | 2’02.599 | 0.397 |
4 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 258.6 | 2’02.658 | 0.456 / 0.059 |
5 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 259.7 | 2’02.667 | 0.465 / 0.009 |
6 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 257.6 | 2’02.690 | 0.488 / 0.023 |
7 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 260.1 | 2’02.704 | 0.502 / 0.014 |
8 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 258.1 | 2’02.829 | 0.627 / 0.125 |
9 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 258.4 | 2’02.852 | 0.650 / 0.023 |
10 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 257.0 | 2’02.915 | 0.713 / 0.063 |
11 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 258.1 | 2’02.944 | 0.742 / 0.029 |
12 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 256.7 | 2’02.956 | 0.754 / 0.012 |
13 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 257.8 | 2’02.996 | 0.794 / 0.040 |
14 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 256.5 | 2’03.088 | 0.886 / 0.092 |
15 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 255.7 | 2’03.173 | 0.971 / 0.085 |
16 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 259.2 | 2’03.337 | 1.135 / 0.164 |
17 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 257.2 | 2’03.469 | 1.267 / 0.132 |
18 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 256.5 | 2’03.473 | 1.271 / 0.004 |
19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 256.7 | 2’03.518 | 1.316 / 0.045 |
20 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 254.4 | 2’03.595 | 1.393 / 0.077 |
21 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 258.2 | 2’03.661 | 1.459 / 0.066 |
22 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 258.8 | 2’03.757 | 1.555 / 0.096 |
23 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 258.4 | 2’03.948 | 1.746 / 0.191 |
24 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 258.6 | 2’04.035 | 1.833 / 0.087 |
25 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 256.4 | 2’04.089 | 1.887 / 0.054 |
26 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 257.5 | 2’04.155 | 1.953 / 0.066 |
27 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 256.1 | 2’04.286 | 2.084 / 0.131 |
28 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 258.0 | 2’04.299 | 2.097 / 0.013 |
29 | Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | 251.3 | 2’04.357 | 2.155 / 0.058 |
30 | Dani RIVAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 250.2 | 2’04.857 | 2.655 / 0.500 |
31 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 246.2 | 2’04.873 | 2.671 / 0.016 |
32 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 255.3 | 2’05.509 | 3.307 / 0.636 |
33 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 257.2 | 2’06.578 | 4.376 / 1.069 |
34 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 249.1 | 2’08.747 | 6.545 / 2.169 |
Ducati omaggia il trionfo in Azzurro del team al Mugello con una versione estrema della…
Quando ci si ritrova con dell’acqua nel carburante occorre drizzare le antenne: come evitare de…
Jorge Martin ha saltato per infortunio l'inizio di stagione, ed in un'intervista ha parlato dei…
L’Aprilia RS 660 è diventata una delle moto più importanti al mondo nel suo segmento.…
Il centauro con più vittorie nella storia del Motomondiale ha riconosciuto lo straordinario talento di…
Con sorpresa di tutti, gli incentivi per ciclomotori e motocicli sono ufficialmente ripartiti. Andiamo a…