Gara entusiasmante in Moto3 con Luis Salom (Red Bull KTM Ajo) che beffa tutti a due giri dal termine e va a prendersi la vittoria (quinta stagionale) ed allunga in classifica su Maverick Viñales (Team Calvo) a +14.
Brutto finale invece per i piloti del team Estrella Galicia 0,0 Alex Rins ed Alex Marquez che si ostacolano a vicenda favorendo l’inserimento di Salom, Viñales ed addirittura di Jonas Folger che conquista così l’ennesimo podio.
Ottima gara invece per il francese Alexis Masbou (Ongetta-Rivacold) che conclude in sesta posizione una gara attenta.
Jack Miller, Jakub Kornfeil, Miguel Oliveira e l’italiano Niccolò Antonelli completano la top 10, mentre Romano Fenati chiude addirittura in 18° posizione.
Si allontanano quindi Salom e Viñales per la corsa al titolo da Alex Rins che con il quarto posto di oggi perde ulteriori punti mantenendo comunque salda la terza posizione in classifica generale (-28 punti dalla leadership).
Brno, Sunday, August 25, 2013
| Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.3 | 40’58.770 | 
| 2 | 20 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 150.2 | +0.507 | 
| 3 | 16 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 150.2 | +1.015 | 
| 4 | 13 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 150.2 | +1.081 | 
| 5 | 11 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 150.2 | +1.240 | 
| 6 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 150.0 | +4.787 | 
| 7 | 9 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 149.2 | +17.638 | 
| 8 | 8 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 149.0 | +21.380 | 
| 9 | 7 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 149.0 | +21.404 | 
| 10 | 6 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 149.0 | +21.516 | 
| 11 | 5 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 148.9 | +21.779 | 
| 12 | 4 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 148.9 | +22.654 | 
| 13 | 3 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 148.8 | +24.037 | 
| 14 | 2 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.4 | +31.044 | 
| 15 | 1 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.9 | +39.198 | 
| 16 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 147.9 | +39.267 | |
| 17 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 147.9 | +39.541 | |
| 18 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 147.9 | +39.620 | |
| 19 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 147.9 | +39.795 | |
| 20 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 147.9 | +39.890 | |
| 21 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 147.9 | +39.947 | |
| 22 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 147.8 | +40.111 | |
| 23 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 147.5 | +45.275 | |
| 24 | Jules DANILO | FRA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 147.5 | +45.436 | |
| 25 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 147.5 | +45.631 | |
| 26 | Andrea MIGNO | ITA | GMT Racing | FTR | 147.3 | +48.727 | |
| 27 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 147.3 | +49.315 | |
| 28 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 147.3 | +49.348 | |
| 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 146.3 | +1’06.151 | |
| 30 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Suter Honda | 145.1 | +1’27.089 | |
| Not Classified | |||||||
| Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 147.6 | 7 Laps | ||
| Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 147.6 | 7 Laps | ||
| Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 143.5 | 7 Laps | ||
| Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 0 Lap | |||
| Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 0 Lap | |||
					




