Per archiviare definitivamente le polemiche che si sono venute a creare negli ultimi tempi, Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) dà un vero colpo di reni in queste FP1 della MotoGP in terra malese, nelle quali chiude in prima posizione con il miglior crono di 2’01.229.
A seguire il numero 26 della Honda c’è il compagno di box Marc Marquez, che accusa un ritardo superiore ai tre decimi e mezzo. A chiudere poi la top three ci pensa il campione del mondo in carica Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) che perde solo 27 millesimi da colui che lo precede, mentre il distacco dal leader del gruppo, che ha fatto la vera differenza in questa prima sessione del mattino, si aggira intorno ai quattro decimi.
In quarta posizione troviamo Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) che precede di un decimo e mezzo Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing). Il terzo pilota Yamaha classificatosi in questa prima lista dei tempi è Cal Crutchlow che ottiene il sesto piazzamento.
Nelle posizioni restanti all’interno della top ten si collocano Stefan Bradl (LCR Honda), Nicky Hayden (Ducati Team), Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) ed Andrea Dovizioso (Ducati Team).
Andrea Iannone e Yonny Hernandez, entrambi piloti del team Ducati Pramac, chiudono il primo turno di libere rispettivamente in dodicesima e diciassettesima posizione, mentre è da segnalare Colin Edwards (NGM Mobile Forward Racing) undicesimo e primo tra le CRT.
Sepang, Friday, October 11, 2013
| Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 324.8 | 2’01.229 | |
| 2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 327.0 | 2’01.596 | 0.367 / 0.367 |
| 3 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 322.8 | 2’01.623 | 0.394 / 0.027 |
| 4 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 322.4 | 2’01.877 | 0.648 / 0.254 |
| 5 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 323.5 | 2’02.039 | 0.810 / 0.162 |
| 6 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.6 | 2’02.370 | 1.141 / 0.331 |
| 7 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 324.4 | 2’02.421 | 1.192 / 0.051 |
| 8 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 320.2 | 2’02.632 | 1.403 / 0.211 |
| 9 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.7 | 2’02.725 | 1.496 / 0.093 |
| 10 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 320.0 | 2’03.039 | 1.810 / 0.314 |
| 11 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 308.0 | 2’03.574 | 2.345 / 0.535 |
| 12 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 322.2 | 2’03.596 | 2.367 / 0.022 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 305.8 | 2’03.773 | 2.544 / 0.177 |
| 14 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 306.4 | 2’04.273 | 3.044 / 0.500 |
| 15 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 307.8 | 2’04.425 | 3.196 / 0.152 |
| 16 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 306.2 | 2’04.703 | 3.474 / 0.278 |
| 17 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 318.3 | 2’04.785 | 3.556 / 0.082 |
| 18 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 305.3 | 2’04.902 | 3.673 / 0.117 |
| 19 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 310.7 | 2’05.319 | 4.090 / 0.417 |
| 20 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 301.7 | 2’05.638 | 4.409 / 0.319 |
| 21 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 302.7 | 2’06.355 | 5.126 / 0.717 |
| 22 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 299.4 | 2’06.693 | 5.464 / 0.338 |
| 23 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 300.9 | 2’07.642 | 6.413 / 0.949 |
| 24 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 299.2 | 2’08.023 | 6.794 / 0.381 |
Dacia Sandero è da anni al vertice in Italia, seconda solo alla Fiat Panda per…
Marc Marquez ha riconquistato lo scettro di Campione del Mondo nel 2025 dopo diverse stagioni…
Yamaha aggiorna il T-Max, uno dei maxi scooter più iconici di sempre. Motore bicilindrico, tecnologia…
Le moto italiane continuano a essere un punto di riferimento assoluto nel mondo delle superbike,…
KTM lancia una nuova offerta che permette di pagare meno di 3000 euro e senza…
La Patente è sempre stata legata al compimento della maggiore età per i ragazzi in…