| Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 265 |
| 2 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 224 |
| 3 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 204 |
| 4 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 185 |
| 5 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 151 |
| 6 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 146 |
| 7 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 145 |
| 8 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 125 |
| 9 | Johann ZARCO | Suter | FRA | 123 |
| 10 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 106 |
| 11 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 92 |
| 12 | Xavier SIMEON | Kalex | BEL | 84 |
| 13 | Julian SIMON | Kalex | SPA | 74 |
| 14 | Alex DE ANGELIS | Speed Up | RSM | 66 |
| 15 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 53 |
| 16 | Mattia PASINI | Speed Up | ITA | 48 |
| 17 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 33 |
| 18 | Toni ELIAS | Kalex | SPA | 21 |
| 19 | Randy KRUMMENACHER | Suter | SWI | 20 |
| 20 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 19 |
| 21 | Mike DI MEGLIO | Motobi | FRA | 18 |
| 22 | Danny KENT | Tech 3 | GBR | 15 |
| 23 | Ricard CARDUS | Speed Up | SPA | 7 |
| 24 | Axel PONS | Kalex | SPA | 5 |
| 25 | Louis ROSSI | Tech 3 | FRA | 4 |
| 26 | Gino REA | Speed Up | GBR | 4 |
| 27 | Alex MARIÑELARENA | Kalex | SPA | 2 |
| 28 | Doni Tata PRADITA | Suter | INA | 1 |





