
Sul circuito di Le Mans è il pilota di casa Louis Rossi, in sella alla sua FTR Honda del Racing Team Germany, a trionfare nel GP di Francia della categoria Moto3.
La gara è partita sotto un forte acquazzone che ha costretto i piloti a montare da subito gli pneumatici rain; il primo colpo di scena si ha già alla partenza, quando Vazquez, secondo ieri nelle qualifiche, non si schiera sulla griglia a causa di un problema tecnico.
Al primo giro è il malese Khairuddin a guidare la corsa, ma dietro Faubel va forte e lo riprende subito; comincia a perdere colpi, invece, Vinales, partito dalla pole.
Inizia anche il valzer delle cadute: tra gli altri, tocca subito anche al nostro Romano Fenati (21° ieri in qualifica). Risalgono posizioni Salom e Oliveira; lo spagnolo e Vinales rischiano grosso con due imbarcate, mentre il portoghese aggancia in testa Faubel e sembra averne di più.
I due, però, non riescono a fare la differenza e gli inseguitori rimangono ancora attaccati a metà gara; il leader del mondiale Cortese risulta invece staccato e in nona posizione. Negli ultimi giri è la pioggia l’indiscussa protagonista: nello stesso giro cadono Salom e Faubel; due giri più tardi sono Oliveira, Vinales e Khairuddin ad abbandonare la corsa.
Chi beneficia delle cadute è sicuramente Cortese, che risale al secondo posto, mentre in testa troviamo proprio Rossi, con un margine di circa venti secondi sul tedesco; nel frattempo il nostro Antonelli, partito 27°, è in lotta per la quinta posizione.
A tre giri dal termine altro colpo di scena: cade anche Cortese, che risale sulla moto ma perde posizioni importanti (finirà sesto). La gara è ormai decisa: vince Rossi davanti agli spagnoli Moncayo e Rins; ai piedi del podio troviamo proprio il nostro Antonelli.
Poca gloria per gli altri italiani: chiude 14° Tonucci, cadute per Grotzkyj e il già citato Fenati.
In testa al mondiale allunga Cortese a 67 punti, davanti a Vinales (55), Salom (49) e Fenati (45), tutti out quest’oggi.
| Pos | Pt | Pilota | Naz. | Team | Moto | Gap 1°/ Prev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 49’12.390 |
| 2 | 20 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | +27.348 |
| 3 | 16 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +28.899 |
| 4 | 13 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | +33.195 |
| 5 | 11 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +36.989 |
| 6 | 10 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | +45.312 |
| 7 | 9 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | +58.645 |
| 8 | 8 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1’05.022 |
| 9 | 7 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | +1’09.194 |
| 10 | 6 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +1’45.751 |
| 11 | 5 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 1 Giro |
| 12 | 4 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 1 Giro |
| 13 | 3 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 1 Giro |
| 14 | 2 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 2 Giri |
| 15 | 1 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 4 Giri |
| Non classificato | ||||||
| Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 7 Giri | ||
| Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 8 Giri | ||
| Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 9 Giri | ||
| Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 11 Giri | ||
| Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 12 Giri | ||
| Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 12 Giri | ||
| Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 12 Giri | ||
| Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 16 Giri | ||
| Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 16 Giri | ||
| Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 17 Giri | ||
| Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 17 Giri | ||
| Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 19 Giri | ||
| Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 22 Giri | ||
| Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 23 Giri | ||
| Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 23 Giri | ||
| Non al via | ||||||
| Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 0 Giro | ||
| Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 0 Giro | ||
| Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 0 Giro | ||




