Comincia male il venerdì olandese per la MotoGP con cielo coperto che minaccia pioggia che puntualmente scende sulla pista a metà sessione. Fino a 10 minuti dal termine delle FP3 solo Lorenzo (Yamaha) e Bautista (San Carlo Honda Gresini) erano riusciti a girare con un crono decente, poi tutti nei box per rientrare con le gomme da bagnato.
Tempo ballerino che però allenta la presa e a 10 minuti dalla fine è Dani Pedrosa (Repsol Honda) a piazzare il miglior tempo, sino ad ora, delle tre sessioni di libere, con 1’34.522.
Con i miglioramenti delle condizioni meteo iniziano a migliorare anche i tempi, per i pochi minuti rimasti, e si vedono anche un bel paio di giri da parte di Nicky Hayden (Ducati) che poco prima del giro di Pedrosa era riuscito ad inserirsi nella top4 ad 8 decimi da Lorenzo.
Non riesce a migliorare il proprio tempo invece Valentino Rossi, 11° (Ducati), che abbassa di 1 solo decimo rispetto alla prima parte della sessione ma conclude con 1’36.466, quasi due secondi da Pedrosa. Peggio di lui ha fatto solo il “convalescente” Karel Abraham tra le moto ufficiali.
Bene il duo della Yamaha Tech 3, con Cal Crutchlow (4°) ed Andrea Dovizioso (5° e primo degli italiani), rispettivamente a 5 e 7 decimi dallo spagnolo della Honda.
Spavento invece per il campione del mondo in carica Casey Stoner (Repsol Honda), che con il bagnato pianta un volo in curva distruggendo la moto. L’australiano però non si fa intimidire dalla caduta e negli ultimi minuti rientra con la seconda moto e piazza il 6° miglior tempo, contenendo a meno di 8 decimi il gap dal compagno di scuderia.
Tra le CRT sempre più costante Michele Pirro, 15° (San Carlo Honda Gresini) che chiude alle spalle del solito duo della Power Electronics Aspar, Espargaro e De Puniet, superato solo dalla moto ufficiale di Karel Abraham che lo precede di 58 millesimi.
| Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’34.522 | |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’34.683 | 0.161 / 0.161 |
| 3 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’34.746 | 0.224 / 0.063 |
| 4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’35.069 | 0.547 / 0.323 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’35.250 | 0.728 / 0.181 |
| 6 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1’35.312 | 0.790 / 0.062 |
| 7 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’35.400 | 0.878 / 0.088 |
| 8 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1’35.428 | 0.906 / 0.028 |
| 9 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1’35.559 | 1.037 / 0.131 |
| 10 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’35.640 | 1.118 / 0.081 |
| 11 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’36.466 | 1.944 / 0.826 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1’36.663 | 2.141 / 0.197 |
| 13 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1’36.784 | 2.262 / 0.121 |
| 14 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1’37.707 | 3.185 / 0.923 |
| 15 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1’37.765 | 3.243 / 0.058 |
| 16 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1’37.847 | 3.325 / 0.082 |
| 17 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1’38.069 | 3.547 / 0.222 |
| 18 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1’38.483 | 3.961 / 0.414 |
| 19 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1’38.860 | 4.338 / 0.377 |
| 20 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1’40.332 | 5.810 / 1.472 |
| 21 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’40.683 | 6.161 / 0.351 |
Dopo il GP di Spagna non sono mancate le critiche per Verstappen, con il regolamento…
Marc Marquez ha riconquistato lo scettro di Campione del Mondo nel 2025 dopo diverse stagioni…
Gli scooter targati Piaggio sono un'eccellenza del made in Italy, ma chi è che li…
La nuova naked di Triumph è un modello di rara bellezza ed è stata lanciata…
L'icona Ducati cambia volto e si presenta con un nuovo look che strizza l'occhio al…
Ducati ha prodotto tantissimi moto pazzesche che sono diventate vere e proprie icone, ma ce…