Prove libere 1 di Brno che chiudono con l’incredibile numero di ben 13 piloti racchiusi in 1 secondo, metrica che però assume un valore diverso se si considera che Pol Espargaro (Pons 40 HP Tuenti) e Thomas Luthi (Interwetten-Paddock) hanno solo un decimo a mezzo di distacco, il che vuol dire che ben 11 piloti sono racchiusi in meno di mezzo secondo.
Dati che fanno presagire ad un fine settimana spettacolare per la Moto2.
Il podio virtuale della prima sessione premia anche l’italiano Simone Corsi (Came Iodaracing Project), che chiude al terzo posto con mezzo secondo esatto di gap dallo spagnolo, seguito da Mika Kallio (Marc VDS Racing Team), in decisa ascesa e a soli 5 decimi di ritardo e Andrea Iannone (Speed Master).
Marc Marquez (Catalunyacaixa Repsol), leader del mondiale è in settima posizione, marcato a vista da Nicolas Terol (Mapfre Aspar) ormai con regolarità tra i migliori, Scott Redding (Marc VDS Racing), Bradley Smith (Tech 3) e Johann Zarco (JiR Moto2) che completano la top ten.
Unica caduta per Claudio Corti (Italtrans Racing Team), illeso.
| Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 2’03.084 | |
| 2 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 2’03.251 | 0.167 / 0.167 |
| 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 2’03.584 | 0.500 / 0.333 |
| 4 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’03.626 | 0.542 / 0.042 |
| 5 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 2’03.626 | 0.542 |
| 6 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 2’03.641 | 0.557 / 0.015 |
| 7 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’03.682 | 0.598 / 0.041 |
| 8 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’03.724 | 0.640 / 0.042 |
| 9 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2’03.831 | 0.747 / 0.107 |
| 10 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 2’03.878 | 0.794 / 0.047 |
| 11 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 2’03.919 | 0.835 / 0.041 |
| 12 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 2’03.944 | 0.860 / 0.025 |
| 13 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 2’03.994 | 0.910 / 0.050 |
| 14 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 2’03.994 | 0.910 |
| 15 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 2’04.002 | 0.918 / 0.008 |
| 16 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2’04.165 | 1.081 / 0.163 |
| 17 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 2’04.280 | 1.196 / 0.115 |
| 18 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’04.424 | 1.340 / 0.144 |
| 19 | Mike DI MEGLIO | FRA | MZ Racing | MZ-RE Honda | 2’04.532 | 1.448 / 0.108 |
| 20 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’04.696 | 1.612 / 0.164 |
| 21 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 2’04.861 | 1.777 / 0.165 |
| 22 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’04.893 | 1.809 / 0.032 |
| 23 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 2’04.935 | 1.851 / 0.042 |
| 24 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’04.949 | 1.865 / 0.014 |
| 25 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 2’05.079 | 1.995 / 0.130 |
| 26 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 2’05.145 | 2.061 / 0.066 |
| 27 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2’05.450 | 2.366 / 0.305 |
| 28 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 2’05.536 | 2.452 / 0.086 |
| 29 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 2’06.201 | 3.117 / 0.665 |
| 30 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 2’06.992 | 3.908 / 0.791 |
| 31 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 2’07.062 | 3.978 / 0.070 |
| 32 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 2’08.069 | 4.985 / 1.007 |
| 33 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 2’11.245 | 8.161 / 3.176 |
Dacia Sandero è da anni al vertice in Italia, seconda solo alla Fiat Panda per…
Marc Marquez ha riconquistato lo scettro di Campione del Mondo nel 2025 dopo diverse stagioni…
Yamaha aggiorna il T-Max, uno dei maxi scooter più iconici di sempre. Motore bicilindrico, tecnologia…
Le moto italiane continuano a essere un punto di riferimento assoluto nel mondo delle superbike,…
KTM lancia una nuova offerta che permette di pagare meno di 3000 euro e senza…
La Patente è sempre stata legata al compimento della maggiore età per i ragazzi in…