Si decide negli ultimi minuti, anzi secondi, la griglia di partenza del GP della Malesia.
A spuntarla proprio allo scadere è ancora una volta Jorge Lorenzo (Yamaha), autore di un crono di 2’00.334 che stacca di meno di 2 decimi il favorito Dani Pedrosa (Repsol Honda), conquistando la settima pole stagionale.
A sorpresa conclude la prima fila Andrea Dovizioso (Monster Yamaha Tech 3), autore di una qualifica quasi perfetta (a dispetto delle libere), che lo vede terminare con un gap di appena poco più di 2 decimi dal leader del campionato.
Continua invece il calvario per la Ducati, e principalmente per Valentino Rossi che chiude le qualifiche malesi con un terrificante 11° tempo, quasi un secondo e mezzo di ritardo dal tempo di Lorenzo.
In seconda fila invece tiene botta Casey Stoner (4°), che si prende poco meno di mezzo secondo dal maiorchino ma che sembra aver praticamente assorbito completamente l’infortunio.
Dietro Stoner c’è la coppia Yamaha con Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3) e Ben Spies (Yamaha), seguiti a loro volta da Hector Barbera (Ducati Pramac Racing) che apre la terza fila in condominio con Stefan Bradl (LCR Honda) e Nicky Hayden (Ducati).
Qualifiche deludenti per Alvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini) che farà compagnia a Rossi in quarta fila, insieme alla CRT di Aleix Espargaro (Power Electronics Aspar).
Bene Michele Pirro (San Carlo Honda Gresini) che con la sua CRT partirà dalla quinta fila insieme a Randy De Puniet (Power Electronics Aspar) e Karel Abraham (Cardion AB Motoracing).
Danilo Petrucci 17° e Roberto Rolfo 19° sono gli altri due italiani in griglia.
| Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2’00.334 | |
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2’00.528 | 0.194 / 0.194 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’00.567 | 0.233 / 0.039 |
| 4 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 2’00.811 | 0.477 / 0.244 |
| 5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’01.178 | 0.844 / 0.367 |
| 6 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2’01.185 | 0.851 / 0.007 |
| 7 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 2’01.294 | 0.960 / 0.109 |
| 8 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 2’01.491 | 1.157 / 0.197 |
| 9 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 2’01.526 | 1.192 / 0.035 |
| 10 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 2’01.640 | 1.306 / 0.114 |
| 11 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 2’01.783 | 1.449 / 0.143 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 2’02.842 | 2.508 / 1.059 |
| 13 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 2’03.389 | 3.055 / 0.547 |
| 14 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 2’03.774 | 3.440 / 0.385 |
| 15 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 2’04.152 | 3.818 / 0.378 |
| 16 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 2’04.515 | 4.181 / 0.363 |
| 17 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2’04.726 | 4.392 / 0.211 |
| 18 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 2’04.941 | 4.607 / 0.215 |
| 19 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 2’05.100 | 4.766 / 0.159 |
| 20 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 2’05.921 | 5.587 / 0.821 |
| Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR |
Ducati ha prodotto tantissimi moto pazzesche che sono diventate vere e proprie icone, ma ce…
Dacia Sandero è da anni al vertice in Italia, seconda solo alla Fiat Panda per…
Marc Marquez ha riconquistato lo scettro di Campione del Mondo nel 2025 dopo diverse stagioni…
Yamaha aggiorna il T-Max, uno dei maxi scooter più iconici di sempre. Motore bicilindrico, tecnologia…
Le moto italiane continuano a essere un punto di riferimento assoluto nel mondo delle superbike,…
KTM lancia una nuova offerta che permette di pagare meno di 3000 euro e senza…