A dominare il turno di qualifiche del gran premio catalano a Montmeló ci pensa il leader del mondiale Dani Pedrosa. Il pilota Repsol Honda, facendo segnare il tempo di 1.40.893, ottiene il record della pista, che apparteneva precedentemente a Casey Stoner, e la pole position, che gli permetterà domani di scattare dalla prima casella della griglia di partenza.
A chiudere la prima fila ci sono le due Yamaha di Cal Crutchlow e Jorge Lorenzo che, però, accusano ben sei decimi dal primo classificato. Il maiorchino della Yamaha, inoltre, a causa di un problema tecnico alla prima moto, si vede costretto ad uscire con la seconda, perdendo così anche minuti preziosi.
Porta a casa un’ottima prova, invece, Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) che apre la seconda fila, composta anche dalla Ducati di Nicky Hayden e dal pilota Repsol Honda Marc Marquez.
Valentino Rossi, ancora una volta, si vedrà costretto alla rimonta dalla terza fila, il pesarese, infatti, ottiene un settimo piazzamento. Andrea Iannone (Energy T.I. Pramac Racing), invece, dopo esser passato per la QP1, trova nel secondo turno di qualifiche l’ottava piazza; il pilota vastese è seguito a ruota da Andrea Dovizioso (Ducati Team).
A chiudere la top ten c’è il pilota tedesco Stefan Bradl (LCR Honda), mentre l’altro “sopravvissuto” della QP1 Bradley Smith partirà dall’undicesima casella, seguito dalla CRT di Aleix Espargaro.
In quattordicesima posizione , invece, si è classificato Miche Pirro (Ignite Pramac Racing).
Erica Rossi
@erimoonwalker99
Barcelona, Saturday, June 15, 2013
| Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.3 | 1’40.893 | |
| 2 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.3 | 1’41.501 | 0.608 / 0.608 |
| 3 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 336.4 | 1’41.566 | 0.673 / 0.065 |
| 4 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 339.5 | 1’41.714 | 0.821 / 0.148 |
| 5 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 341.5 | 1’41.800 | 0.907 / 0.086 |
| 6 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.4 | 1’41.842 | 0.949 / 0.042 |
| 7 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 336.1 | 1’41.959 | 1.066 / 0.117 |
| 8 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 338.7 | 1’41.963 | 1.070 / 0.004 |
| 9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 337.6 | 1’42.053 | 1.160 / 0.090 |
| 10 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 339.9 | 1’42.090 | 1.197 / 0.037 |
| 11 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.2 | 1’42.548 | 1.655 / 0.458 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 324.4 | 1’42.878 | 1.985 / 0.330 |
| 13 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 319.2 | 1’43.186 | 0.579 / 0.526 |
| 14 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 331.8 | 1’43.330 | 0.723 / 0.144 |
| 15 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 318.5 | 1’43.659 | 1.052 / 0.329 |
| 16 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 318.9 | 1’43.983 | 1.376 / 0.324 |
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 320.9 | 1’44.362 | 1.755 / 0.379 |
| 18 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 317.3 | 1’44.369 | 1.762 / 0.007 |
| 19 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 319.3 | 1’44.603 | 1.996 / 0.234 |
| 20 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 322.0 | 1’44.630 | 2.023 / 0.027 |
| 21 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 318.9 | 1’44.913 | 2.306 / 0.283 |
| 22 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 317.2 | 1’45.441 | 2.834 / 0.528 |
| 23 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 313.2 | 1’46.302 | 3.695 / 0.861 |
| 24 | Javier DEL AMOR | SPA | Avintia Blusens | FTR | 309.4 | 1’48.952 | 6.345 / 2.650 |
Dopo il GP di Spagna non sono mancate le critiche per Verstappen, con il regolamento…
Marc Marquez ha riconquistato lo scettro di Campione del Mondo nel 2025 dopo diverse stagioni…
Gli scooter targati Piaggio sono un'eccellenza del made in Italy, ma chi è che li…
La nuova naked di Triumph è un modello di rara bellezza ed è stata lanciata…
L'icona Ducati cambia volto e si presenta con un nuovo look che strizza l'occhio al…
Ducati ha prodotto tantissimi moto pazzesche che sono diventate vere e proprie icone, ma ce…