| Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 269 |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 236 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 219 |
| 4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 188 |
| 5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 174 |
| 6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 138 |
| 7 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 117 |
| 8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 111 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 103 |
| 10 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 84 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 70 |
| 12 | Jack MILLER | Honda | AUS | 65 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 62 |
| 14 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 61 |
| 15 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 60 |
| 16 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 49 |
| 17 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 46 |
| 18 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 45 |
| 19 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 30 |
| 20 | Tito RABAT | Honda | SPA | 29 |
| 21 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 25 |
| 22 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 20 |
| 23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 18 |
| 24 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 11 |
| 25 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 5 |
| 26 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 4 |
| 27 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
| 28 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN | |
| 29 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | |
| 30 | Broc PARKES | Yamaha | AUS |





